반응형
★여자 허리사이즈표
인치(inch) | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 허벅지둘레 | 밑단둘레 | 밑위길이 | 총기장 |
25 | 68cm | 81cm | 47cm | 24.5cm | 18cm | 95cm |
26 | 70cm | 83cm | 48cm | 25cm | 18.5cm | 95cm |
27 | 72cm | 85.5cm | 49cm | 25.5cm | 19cm | 96cm |
28 | 75cm | 88cm | 50cm | 26cm | 19.5cm | 96cm |
29 | 77cm | 90.5cm | 51cm | 26.5cm | 20cm | 97cm |
30 | 79cm | 93cm | 52cm | 27cm | 21cm | 97cm |
32 | 83cm | 98cm | 56cm | 30cm | 24.5cm | 100cm |
34 | 88cm | 103cm | 57cm | 31cm | 25.5cm | 100cm |
36 | 93cm | 108cm | 58cm | 32cm | 26.5cm | 100cm |
38 | 98cm | 113cm | 59cm | 33cm | 27.5cm | 100cm |
◆여자 허리사이즈 측정법
허리사이즈(inch) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
허 리 | 68cm | 70cm | 72cm | 75cm | 77cm | 79cm | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm |
엉덩이 | 81cm | 83cm | 85.5cm | 88cm | 90.5cm | 93cm | 98cm | 103cm | 108cm | 113cm |
허벅지 | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm | 52cm | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm |
밑 단 | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm |
밑 위 | 18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 21cm | 24.5cm | 25.5cm | 26.5cm | 27.5cm |
총 장 | 95cm | 95cm | 96cm | 96cm | 97cm | 97cm | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm |
※허리는 얇은데 허벅지가 굵다(하체비만인 경우)고 생각하시는 분들은 "허리사이즈표 기준"이 아니라, 허벅지나 엉덩이 둘레 기준으로 선택을 하시는 것을 추천 드립니다.
XS / S / M / L 의 표기로 된 경우, 한국기준 허리사이즈표를 기준으로 사이즈를 선택하시면 됩니다.
사이즈(size) | 한국 기준(KR) | ||
XS | 44cm | 85cm | 24(inch) |
S | 55cm | 90cm | 26(inch) |
M | 66cm | 95cm | 28(inch) |
L | 77cm | 100cm | 30(inch) |
XL | 88cm | 105cm | 32(inch) |
XXL | 110cm |
◆국가별 여자 바지 사이즈표
유럽(EUR) | 영국(UK) | 미국(US) | 한국(KOR) | 허리(cm) |
32 | 4 | 1 | 44 | 60 |
34 | 6 | 2 | 44.5 | 64 |
36 | 8 | 4 | 55 | 66 |
38 | 10 | 6 | 55.5 | 70 |
40 | 12 | 8 | 66 | 74 |
42 | 14 | 10 | 66.5 | 78 |
★남자 허리사이즈표
사이즈(SIZE) | 허리둘레 | 엉덩이둘레 | 밑위길이 | 밑단 | 인심 |
74 | 75cm | 98.8cm | 25.7cm | 19.8cm | 88cm |
76 | 77cm | 100.6cm | 26cm | 20cm | 88cm |
78 | 79cm | 102.4cm | 26.3cm | 20.2cm | 88cm |
82 | 83cm | 106cm | 26.9cm | 20.6cm | 88cm |
84 | 85cm | 107.8cm | 27.2cm | 20.8cm | 88cm |
86 | 87cm | 109.6cm | 27.5cm | 21cm | 88cm |
88 | 89cm | 111.4cm | 27.8cm | 21.2cm | 88cm |
92 | 93cm | 115cm | 28.4cm | 21.6cm | 88cm |
94 | 95cm | 116.8cm | 28.7cm | 21.8cm | 88cm |
96 | 97cm | 118.6cm | 29cm | 22cm | 88cm |
102 | 103cm | 124cm | 29.9cm | 22.6cm | 88cm |
※보통의 경우 남성의 바지 사이즈는 2cm 간격으로 구분됩니다.
◆인치(inch)-센티(cm) 변환된 남자 바지 사이즈표
허리사이즈(inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
사이즈(cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
택표기 허리둘레-힙둘레 |
74-92 | 78-94 | 82-98 | 86-100 | 90-104 | 94-106 |
반지 호수 재는 법, 반지 사이즈표 (gold-name.com)
반응형
'일상생활정보' 카테고리의 다른 글
여성 옷 사이즈표, 미국 옷 사이즈표 (0) | 2024.06.20 |
---|---|
반지 호수 재는 법, 반지 사이즈표 (0) | 2024.05.27 |
미국 신발 사이즈표, 영국 신발 사이즈표, 유럽 신발 사이즈표, 한국 신발 사이즈표 (0) | 2024.03.13 |
(경기민원 신청) 전세보증금반환보증 보증료 지원 (0) | 2024.03.01 |
청년에 매달 최대 20만원씩 1년간 월세지원 (0) | 2024.03.01 |